按照《惠农区科学技术局关于组织做好2023年惠农区科技特派员(第十八批)选派推荐和解聘工作的通知》要求,现将2023年惠农区科技特派员(第十八批)拟选派名单及拟解聘名单予以公示(公示名单见附件)。
公示时间自公示之日起5个工作日。公示期间,如对公示对象存在异议,可采取邮箱、电话等方式向惠农区科学技术局举报。
举报电话:0952-3015011
邮 箱:hnkjj336@163.com
附件:1.2023年惠农区法人科技特派员(第十八批)拟选派单位名单
2.2023年惠农区自然人科技特派员(第十八批)拟选派人员名单
3.2023年惠农区法人科技特派员拟解聘人员名单
惠农区科学技术局
2023年11月13日
附件:
2023年惠农区法人科技特派员(第十八批)拟选派单位名单
序号 | 单位名称 | 法人姓名 | 统一社会信用代码 | 单位性质 | 注册资金 | 主营业务 | 成立时间 | 带动就业人数 | 自治区九大产业 | 单位地址 |
1 | 宁夏润丰荣诚农机作业服务有限公司 | 侯龙 | 91640205MA76ELKG7U | 有限责任公司 | 380 | 农作物种植及销售,农业生产托管服务,农业机械服务,农业服务及技术咨询。 | 2018.06.06 | 30 | 惠农区庙台乡东永固村二队 | |
2 | 宁夏回城惠味食品农民专业合作社 | 白如龙 | 93640205MABXP43702 | 农业专业合作社 | 60 | 食品生产 | 2023.01.31 | 8 | 惠农区红果子镇绿色农产品加工科技创业园1号车间 | |
3 |
石嘴山市浩宇家庭农场 |
叶翠玲 |
91640205MA760TWAXJ |
个人独资企业 |
20 |
种植、农机作业 |
2017.3.27 |
15 |
绿色食品 |
红果子镇宝马村五队 |
4 | 惠农区动物疾病预防控制中心 | 杨连军 | 12640203788210803C | 公益一类事业单位 | 338 | 负责落实全区动物疾病监测、预警、预报、网络传输、试验诊断、流行病学调查、免疫质量检测工作,拟定全区重大动物疫情扑灭、控制和应急预案,做好物资筹备、疫情处置应急工作。负责全区动物防疫体系建设及动物生物药品的供给工作,负责全区动物源性食品质量安全监控工作 | 2008年1月 | 32 | 牛奶产业 肉牛产业 滩羊产业 | 惠农区红果子镇惠新街18号 |
5 | 宁夏西御王泉国际酒庄有限公司 | 梁艳玲 | 91640200596216960Q | 有限公司 | 3000 | 葡萄种植,葡萄酒制造、销售。 | 2012年 | 120 | 葡萄酒 | 惠农区燕子墩乡罗家园 |
6 | 石嘴山市佳丰养殖家庭农场 | 李军朝 | 91640205MA7KQ8Q070 | 个人独资 | 60 | 羊、牛养殖销售及农作物种植 | 2022年 | 4人 | 肉羊 | 惠农区燕子墩乡外西河村124号 |
7 | 宁夏华绿通农牧科技有限公司 | 薛千 | 91640205MABMDGHE40 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | 200 | 农作物秸秆处理及加工利用服务, 农副产品销售。 | 2022年 | 20 | 惠农区燕子墩乡路家营子村86号 | |
8 | 石嘴山市盛腾鸿达家庭农场家庭农场 | 石东 | 61940205MA75WRJ2XR | 个人独资 | 300 | 羊、牛养殖销售及农作物种植。 | 2016年 | 22 | 肉羊 | 惠农区燕子墩乡黄渠拐子村一队 |
9 | 惠农区燕子墩乡海燕村经济合作社 | 陈国祥 | N2640205MF0019208Q | 集体经济 | 60 | 集体资产经营与管理、集体资源开发与利用、农业生产发展与服务、财务管理与收益分配等。 | 2018年 | 5017 | 枸杞 | 惠农区燕子墩乡海燕村 |
10 | 宁夏鲁宁农产品经营合作社 | 王朋 | 93640205MA76NYNWIN | 个人独资 | 800 | 谷物、豆及薯类批发;农产品的生产、销售、加工、运输、贮藏等相关服务 | 2021 | 10 | 燕子墩乡西永固村八队 | |
11 |
石嘴山市思阳家庭农场 |
杨 学 锋 |
91640205MA75WHYYX1 |
企业 |
280 | 玉米、小麦、葵花的种植与销售;苗木的育苗与销售 |
2016.03.22 |
20 |
粮食 种植 |
石嘴山市惠农区礼和乡星火村五队 |
12 |
石嘴山市勇翔家庭农场 |
马 少 兵 |
91640205MA75WKA23G |
企业 |
200 | 玉米、小麦、葵花、豆类的种植与销售;牛、羊的养殖与销售 |
2016.03.30 |
40 |
粮食 种植 |
石嘴山市惠农区礼和乡礼和村四队 |
13 | 石嘴山市惠珍家庭农场 | 李 惠 珍 | 91640205MA75WHUC40 | 企业 | 320 | 谷物种植;豆类种植;油料种植;薯类种植;蔬菜种植;谷物销售;农副产品销售;智能农机装备销售;农业机械销售;农业生产托管服务;农业专业及辅助性活动;农产品的生产、销售、加工、运输、贮藏及其他相关服务;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广 | 2016.03.21 | 60 | 粮食 种植 | 石嘴山市惠农区礼和乡星火村五队 |
14 |
惠农区李占军玉米种植专业合作社 |
李占军 | 93640205MA75WD1946 |
农民专业合作经济组织 | 100
| 主要从事种植业生产,合作社现流转土地666亩。主要从事玉米和蔬菜的种植,建有晒场6000平方米,库房300平方米,购置大中型拖拉机3台,玉米收割机一台,播种机、平地仪等机械4套,年产值90余万元。 | 2017年 |
惠农区尾闸镇西河桥村五队 | ||
15 | 惠农区尾闸镇下庄子村股份经济合作社 | 晁丽 | N2640205MF0061078H | 集体经济 | 下庄子村股份经济合作社新建日光温室大棚6座,由合作社自主经营种植果蔬,村集体积极夯实第一产业。 | 2018.11.29 | 石嘴山市惠农区尾闸镇水城民生社区 | |||
16 | 石嘴山市田园食品有限公司 | 鲍雷 | 91640205L00250758K | 有限公司 | 600万 | 酱油 醋 | 2002年11月14日 | 100人 | 绿色食品 | 石嘴山市惠农区红果子镇红礼东街 |
2023年惠农区自然人科技特派员(第十八批)拟选派人员名单
序号 | 姓名 | 性别 | 学历 | 职务或职称 | 工作单位 | 毕业院校 | 所学专业 |
1 | 黄清河 | 男 | 高中 | 团结四队 | |||
2 | 曹振 | 男 | 高中 | 团结三队 | |||
3 | 郑新杰 | 男 | 初中 | 团结二队 | |||
4 | 李旭 | 男 | 本科 | 银川市金凤区阳光美林 | 北京工业大学 | 农业水利工程 | |
5 | 李云龙 | 男 | 大专 | 石嘴山市李钢梁养殖有限公司 | 宁夏职业技术学院 | 畜牧 | |
6 | 彭华 | 男 | 高中 | 石嘴山市浩宇家庭农场 | 惠农中学 | 机动车驾驶、维修 | |
7 | 冉德地 | 男 | 本科 | 管理岗八级 | 惠农区农业技术推广服务中心 | 湖北工业大学 | 工程管理 |
8 | 李芮 | 女 | 硕士 | 初级 | 惠农区农业技术推广服务中心 | 宁夏大学 | 农艺与种业 |
9 | 张文文 | 女 | 硕士 | 初级 | 惠农区农业技术推广服务中心 | 宁夏大学 | 农艺与种业 |
10 | 王震宇 | 男 | 本科 | 初级 | 惠农区农业技术推广服务中心 | 宁夏大学 | 农学 |
11 | 刘敏 | 女 | 研究生 | 初级 | 石嘴山市惠农区农业技术推广服务中心 | 宁夏大学 | 资源利用与植物保护 |
12 | 仇佳欣 | 女 | 本科 | 十二级 | 惠农区农业技术推广服务中心 | 宁夏大学 | 农学 |
13 | 梁玉文 | 男 | 本科 | 研究员 | 宁夏玖禧酩庄科技有限公司 | 宁夏农学院 | 果树栽培及贮藏加工 |
14 | 樊长华 | 男 | 大专 | 农艺师 | 红果子镇 | 中央农业广播电视大学 | 农业推广 |
15 | 童学峰 | 男 | 大专 | 专技八级 | 红果子镇人民政府 | 中央农业广播电视学院 | 畜牧兽医 |
16 | 李秀梅 | 女 | 大学 | 高级 | 红果子镇 | 中国农业大学 | 农业机械及其自动化 |
17 | 景卓 | 男 | 本科 | 无 | 红果子镇 | 西北农林科技大学 | 水土保持与荒漠化防治 |
18 | 王星琦 | 男 | 本科 | 高级农艺师 | 庙台乡农业综合服务中心 | 宁夏农学院 | 作物 |
19 | 刘建荣 | 女 | 大学 | 副主任/高级农艺师 | 石嘴山市农业技术推广服务中心 | 宁夏大学 | 农业机械化及其自动化 |
20 | 李 志 | 男 | 大学 | 高级农艺师 | 石嘴山市农业技术推广服务中心 | 宁夏农学院 | 农学 |
2023年惠农区法人科技特派员拟解聘人员名单
序号 | 姓名 | 性别 | 学历 | 原工作单位 | 加入科特派时间 | 解聘原因 |
1 | 王小玲 | 女 | 初中 | 惠农区勇宇肉牛养殖专业合作社 | 2018 | 合作社注销 |