2025年7月1日至9月30日,惠农区红十字会共接受缴纳会费7040元。其中团体会员会费7000元,个人会员会费40元,现将会费收缴及支出情况公示如下:
一、接受缴纳会费情况
序号 | 团体会员名称 | 缴费金额(元) | 缴费时间 |
1 | 惠农区妇幼保健计划生育服务中心 | 1000 | 2025年8月27日 |
2 | 惠农区民政局 | 1000 | 2025年8月29日 |
3 | 惠农区委宣传部 | 1000 | 2025年8月29日 |
4 | 惠农区人民政府办公室 | 2000 | 2025年8月29日 |
5 | 惠农区应急管理局 | 1000 | 2025年9月9日 |
6 | 惠农区人力资源和社会保障局 | 1000 | 2025年9月18日 |
7 | 合计 | 7000 |
|
序号 | 个人会员姓名 | 缴费金额(元) | 缴费时间 |
1 | 马宁 | 10 | 2025年8月28日 |
2 | 谢晓阳 | 10 | 2025年8月28日 |
3 | 张瑜 | 10 | 2025年8月28日 |
4 | 张海燕 | 10 | 2025年8月28日 |
5 | 合计 | 40 |
|
二、会费支出情况
序号 | 支出时间 | 支出金额(元) | 支出用途 |
1 | 2025年9月2日 | 1008 | 上缴石嘴山市 红十字会 |
2 | 合计 | 1008 |
|
惠农区红十字会
2025年10月10日
(此件公开发布)