2023年4月1日-6月30日,惠农区红十字会累计接收捐款共计56525.93元,其中用于5•8人道公益日的捐款4431.93元,用于红十字会事业发展的捐款52094元;未接收捐赠物品。捐赠款物按照捐赠方意愿执行。现将接收捐赠款物和支出使用情况进行公示,接受社会监督。
一、接收捐款和支出情况
序号 | 日期 | 捐赠人 | 捐赠金额(元) | 支出去向 | 捐赠用途 |
1 | 4月5日 | 宁夏永利流体设备有限公司 | 5000 | 待统筹使用 | 红十字会事业发展 |
2 | 4月10日 | 石嘴山市昊隆炭素素厂 | 20000 | 拨付惠农区卫生健康局 | 红十字会事业发展 |
3 | 4月10日 | 宁夏天福盛源碳业有限公司 | 2000 | 待统筹使用 | 红十字会事业发展 |
4 | 4月24日 | 爱心人士 | 1 | 待统筹使用 | 红十字会事业发展 |
5 | 4月28日 | 爱心人士 | 82 | 待统筹使用 | 红十字会事业发展 |
6 | 5月4日 | 爱心人士 | 11 | 待统筹使用 | 红十字会事业发展 |
7 | 5月8日 | 爱心人士 | 300 | 待统筹使用 | 5.8人道公益日 |
8 | 5月9日 | 爱心人士 | 3337.83 | 待统筹使用 | 5.8人道公益日 |
9 | 5月10日 | 爱心人士 | 724.1 | 待统筹使用 | 5.8人道公益日 |
10 | 5月11日 | 爱心人士 | 60 | 待统筹使用 | 5.8人道公益日 |
11 | 5月12日 | 爱心人士 | 10 | 待统筹使用 | 5.8人道公益日 |
12 | 5月16日 | 宁夏煜林化工有限公司 | 25000 | 拨付惠农区卫生健康局2万元,剩余5千元待统筹使用 | 红十字会事业发展 |
合计 | 56525.93元 | ||||
二、补充公示
序号 | 日期 | 捐赠人 | 捐赠金额(元) | 支出去向 | 捐赠用途 |
1 | 2021年11月 | 宁夏建龙特钢有限公司 | 300000 | 拨付卫生健康局,各乡镇、街道:27万元,购买新冠肺炎疫情防控物资拨付各乡镇、街道:3万元 | 用于新冠肺炎疫情防控 |
2 | 2021年11月 | 石嘴山市汇航商贸有限公司 | 15000 | 购买新冠肺炎疫情防控物资拨付各乡镇、街道:4279元,拨付惠农区应对新型冠状病毒感染的肺炎疫情工作指挥部办公室统筹使用:10721元 | 用于新冠肺炎疫情防控 |
3 | 2022年4月 | 石嘴山市惠农区铁西公墓管理有限公司 | 20000 | 5.8公益日项目:1274.2元;拨付区民政局慰问困难儿童:7500元;救助北街街道困难人员:5000元;救助惠农区困难人员:6225.8元 | 红十字会事业发展 |
4 | 2022年10月 | 爱心人士 | 581 | 购买新冠肺炎疫情防控物资拨付各乡镇、街道 | 用于惠农区新冠肺炎疫情防控 |
5 | 2022年11月 | 石嘴山市惠农区铁西公墓管理有限公司 | 20000 | 拨付惠农区应对新型冠状病毒感染的肺炎疫情工作指挥部办公室统筹使用 | 用于惠农区新冠肺炎疫情防控 |
6 | 2022年12月 | 人宇爱心团队 | 28600 | 博爱送万家活动慰问困难儿童:5000元;救助惠农区困难人员:23600元 | 红十字会人道救助 |
惠农区红十字会联系方式
联系人:张瑜
联系电话:15825364096
爱心捐赠账户
开户银行:石嘴山银行惠农延安路支行
账户名称:石嘴山市惠农区红十字会
账号:6402000912002646517
惠农区红十字会
2023年7月4日